| Lungo raggio | LITE | STANDARD | FLEX | |
| BAGAGLI | In cabina | 2 Colli 1 Valigia 10 kg 55x35x25 1 borsa sotto il sedile |
2 Colli 1 Valigia 10 kg 55x35x25 1 borsa sotto il sedile |
2 Colli 1 Valigia 10 kg 55x35x25 1 borsa sotto il sedile |
| In stiva - Incluso | - | 1 collo 23kg 1 | 1 collo 23kg 1 | |
| In stiva - Non incluso (Extra) | A pagamento | A pagamento | A pagamento | |
| SEDILI | Sedili standard | A pagamento | A pagamento | Incluso2 |
| Sedili preferiti | A pagamento | A pagamento | Incluso2 | |
| Sedili XL o Sedili di emergenza | A pagamento | A pagamento | A pagamento | |
| Sedili completamente piatti | - | - | - | |
| FLESSIBILITÀ | Modifiche | Consentite con penale 150€/175$3 | Consentite con penale 150€/175$3 | Consentite senza penale 3 |
| Cancellazioni | Non consentite | Non consentite | Consentite prima della partenza con una penale di 60EUR/USD 5 | |
| No show | Non consentito | Non consentito | Non consentito | |
| PASTI | Primo servizio pasti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Secondo servizio pasti | Non incluso | Non incluso | Non incluso | |
| INTRATTENIMENTO | Intrattenimento | Incluso4 | Incluso4 | Incluso4 |
| WI-FI | A pagamento4 | A pagamento4 | A pagamento4 | |
| SERVIZI VIP | Priority Boarding | A pagamento | A pagamento | Incluso |
| Lounge VIP | - | - | - | |
| Fast Track | - | - | - | |
I supplementi, le penalità e i servizi in valute diverse da EUR, USD, GBP e CHF sono calcolati al tasso di cambio di USD al momento della richiesta.
1 Voli Bolivia : 2 colli da 23 kg.
2 Incluso nei voli operati da Air Europa.
3 Se la tariffa inizialmente contrattata non è disponibile, bisognerà abbinare la differenza di tariffa.
4 Servizio non disponibile in tutti i nostri aerei.
5 La penale viene applicata per ogni viaggio. Sulla rotta per Istanbul, la penale di cancellazione è di 400 USD per tratta.
| Corto e Medio Raggio | LITE | STANDARD | FLEX | |
| BAGAGLI | In cabina |
2 Colli 1 Valigia 10 kg 55x35x25 1 borsa sotto il sedile |
2 Colli 1 Valigia 10 kg 55x35x25 1 borsa sotto il sedile |
2 Colli 1 Valigia 10 kg 55x35x25 1 borsa sotto il sedile |
| In stiva - Incluso | - | 1 collo 23kg | 1 collo 23kg | |
| In stiva - Non incluso (Extra) | A pagamento | A pagamento | A pagamento | |
| SEDILI | Sedili standard | A pagamento | A pagamento | Incluso1 |
| Sedili preferiti | A pagamento | A pagamento | Incluso1 | |
| Sedili XL o Sedili di emergenza | A pagamento | A pagamento | A pagamento | |
| Sedili completamente piatti | - | - | - | |
| FLESSIBILITÀ | Modifiche | Consentiti con penale 60€/$ y 100€/$ nella rotta Tel-Aviv2 | Consentiti con penale 45€/$ y 75€/$ nella rotta Tel-Aviv2 | Consentiti senza penale2 |
| Cancellazioni | Non consentito 3 | Non consentito 3 | Consentiti con penale di 30€/$/£/Fr.5 | |
| No show | Non consentito | Non consentito | Non consentito* | |
| PASTI | Primo servizio pasti | - | - | - |
| Secondo servizio pasti | - | - | - | |
| INTRATTENIMENTO | Intrattenimento | Incluso4 | Incluso4 | Incluso4 |
| WI-FI | A pagamento4 | A pagamento4 | A pagamento4 | |
| SERVIZI VIP | Priority Boarding | A pagamento | A pagamento | Incluso |
| Lounge VIP | - | - | - | |
| Fast Track | - | - | - | |
I supplementi, le penalità e i servizi in valute diverse da EUR, USD, GBP e CHF sono calcolati al tasso di cambio di USD al momento della richiesta.
1 Incluso nei voli operati da Air Europa.
2 Se la tariffa inizialmente contrattata non è disponibile, bisognerà abbinare la differenza di tariffa.
3 Sui voli con origine in Israele, consentito con una penale di 100€/$.
4 Servizio non disponibile in tutti i nostri aerei.
5 La penale viene applicata per ogni viaggio.
* Il non show è consentito solo in classe Y sui voli nazionali.
| Lungo raggio1 | STANDARD | FLEX | |
| BAGAGLI | In cabina | 2 Colli 1 Valigia 10 kg 55x35x25 1 borsa sotto il sedile | 2 Colli 1 Valigia 10 kg 55x35x25 1 borsa sotto il sedile |
| In stiva - Incluso | 1 pezzo 23 kg2 | 2 Colli da 23 kg | |
| In stiva - Non incluso (Extra) | A pagamento | A pagamento | |
| SEDILI | Sedili standard | - | - |
| Sedili preferiti | - | - | |
| Sedili XL o Sedili di emergenza | - | - | |
| Posti Premium | Incluso | Incluso | |
| FLESSIBILITÀ | Prima modifica | Consentite con penale 150€/175$3 | Consentiti senza penale3 |
| Cancellazioni* | Non consentito | Consentita fino a 15 giorni prima della partenza del volo con penale da 150€/175$ 4 | |
| No show* | Non consentito | Non consentito | |
| PASTI | Primo servizio pasti | Incluso | Incluso |
| Secondo servizio pasti | Incluso | Incluso | |
| INTRATTENIMENTO | Intrattenimento | Incluso | Incluso |
| SERVIZI VIP | Priority Boarding | Incluso | Incluso |
| Lounge VIP | - | - | |
| Fast Track | - | - | |
1 Voli con origine/destinazione Madrid per/da Caracas, Cancún, San Pedro de Sula, Santa Cruz de la Sierra, Punta Cana, L'Avana e Salvador de Bahía.
2 Voli Bolivia : 2 colli da 23 kg.
3 Se la tariffa inizialmente contrattata non è disponibile, bisognerà abbinare la differenza di tariffa.
4 Non rimborsabile da 15 giorni prima della partenza del volo, o una volta iniziato il viaggio.
| Lungo raggio | STANDARD (CLASSE d/C/i/o) |
FLEX (CLASSE j/C/d/i/o) |
|
| BAGAGLI | In cabina | 3 Colli 2 Valigie 55x35x25 (14kg cumulativi) 1 borsa sotto il sedile |
3 Colli 2 Valigie 55x35x25 (14kg cumulativi) 1 borsa sotto il sedile |
| In stiva - Incluso | 2 colli da 32 kg. | 2 colli da 32 kg. | |
| In stiva - Non incluso (Extra) | A pagamento | A pagamento | |
| SEDILI | Sedili standard | - | - |
| Sedili preferiti | - | - | |
| Sedili XL o Sedili di emergenza | - | - | |
| Sedili completamente piatti | Incluso | Incluso | |
| FLESSIBILITÀ | Modifiche | Consentiti con penale da175€/200$ 1 | Consentiti senza penale1 |
| Cancellazioni | Non consentito | Consentiti senza penale prima dell'inizio del viaggio 2 | |
| No show | Non consentito | Non consentito | |
| PASTI | Primo servizio pasti | Incluso | Incluso |
| Secondo servizio pasti | Incluso | Incluso | |
| INTRATTENIMENTO | Intrattenimento | Incluso | Incluso |
| WI-FI | Servizio CHAT | Servizio CHAT | |
| SERVIZI VIP | Priority Boarding | Incluso | Incluso |
| Lounge VIP | Incluso | Incluso | |
| Fast Track | Incluso | Incluso | |
1 Se la tariffa inizialmente contrattata non è disponibile, bisognerà abbinare la differenza di tariffa.
2 Cancellazione consentita in qualsiasi momento per le classi J.
| Corto e Medio Raggio | STANDARD (classe d/c/i/o) |
FLEX (classe j/C/d/i/o) |
|
| BAGAGLI | In cabina | 3 Colli 2 Valigie 55x35x25 (14kg cumulativi) 1 borsa sotto il sedile |
3 Colli 2 Valigie 55x35x25 (14kg cumulativi) 1 borsa sotto il sedile |
| In stiva - Incluso | 2 colli da 32kg. | 2 colli da 32 kg. | |
| In stiva - Non incluso (Extra) | A pagamento | A pagamento | |
| SEDILI | Sedili standard | - | - |
| Sedili preferiti | - | - | |
| Sedili XL o Sedili di emergenza | - | - | |
| Sedili completamente piatti | Incluso1 | Incluso1 | |
| FLESSIBILITÀ | Modifiche | Consentiti con penale 60€/$ y 75€/$ nella rotta Tel-Aviv2 | Consentiti senza penale2 |
| Cancellazioni | Non consentiti | Consentiti senza penalità prima dell'inizio del viaggio 3 | |
| No show | Non consentito | Non consentito 4 | |
| PASTI | Primo servizio pasti | - | - |
| Secondo servizio pasti | - | - | |
| INTRATTENIMENTO | Intrattenimento | - | - |
| WI-FI | - | - | |
| SERVIZI VIP | Priority Boarding | Incluso | Incluso |
| Lounge VIP | Incluso | Incluso | |
| Fast Track | Incluso | Incluso | |
1 Incluso nei voli operati da Air Europa.
2 Se la tariffa inizialmente contrattata non è disponibile, bisognerà abbonare la differenza di tariffa.
3 Cancellazione consentita in qualsiasi momento per la classe J.
4 Il non show è consentito solo in classe J sui voli nazionali.