Destinations les plus populaires
Destinations Amérique
En un clin d’œil… Time To Fly est arrivé ! C’est le moment idéal pour décoller et profiter de nos prix incroyables pour une durée limitée. Ces offres s’envolent rapidement, alors ne les manquez pas.
C’est le moment parfait pour transformer vos envies d’évasion en réalité. Découvrez des destinations exceptionnelles et réservez dès maintenant vos vols à des prix imbattables avec Time To Fly.
Choisir la destination idéale pour vos vacances est excitant, et nous sommes à vos côtés à chaque étape.
Profitez de Time To Fly et envolez-vous vers vos destinations préférées à des prix incroyables !
- Prix par trajet simple lors de l’achat d’un billet aller-retour. Taxes incluses (départs depuis l’Espagne).
*Baléares et Canaries, réduction résident appliquée.
- Prix aller-retour. Taxes incluses (départs depuis l’Europe et l’Amérique).
Achat possible jusqu'au 18 janvier 2026
Promotion valable pour des vols jusqu’au :
• Les dates de voyage suivantes sont exclues de la promotion sur les vols court-courriers : du 27/03/2026 au 12/04/2026 et du 30/04/2026 au 04/05/2026.
• Les destinations et dates de voyage suivantes sont exclues de la promotion sur les vols long-courriers :
- vers Saint-Domingue et Santiago de los Caballeros : du 20/03/2026 au 02/04/2026 et du 08/06/2026 au 12/08/2026 | depuis Saint-Domingue et Santiago de los Caballeros : du 25/03/2026 au 14/04/2026 et du 09/08/2026 au 22/09/2026.
- vers Punta Cana : du 20/03/2026 au 06/04/2026 et du 21/06/2026 au 24/08/2026 | depuis Punta Cana : du 30/03/2026 au 13/04/2026 et du 24/07/2026 au 11/09/2026.
- vers Lima : du 13/06/2026 au 18/08/2026 | depuis Lima : du 31/07/2026 au 14/09/2026.
- vers San Pedro Sula : du 15/06/2026 au 21/08/2026 | depuis San Pedro Sula : du 01/08/2026 au 05/09/2026.
- vers Bogotá : du 03/04/2026 au 05/04/2026 et du 14/06/2026 au 16/08/2026 | depuis Bogotá : du 17/03/2026 au 19/03/2026, du 26/03/2026 au 27/03/2026, du 29/05/2026 au 21/06/2026 et du 31/07/2026 au 20/09/2026.
- vers Medellín : du 26/03/2026 au 28/03/2026, du 03/04/2026 au 06/04/2026 et du 14/06/2026 au 16/08/2026 | depuis Medellín : du 19/03/2026 au 21/03/2026, du 25/03/2026 au 28/03/2026, du 29/05/2026 au 21/06/2026 et du 31/07/2026 au 20/09/2026.
- vers Miami : du 27/03/2026 au 29/03/2026 | depuis Miami : du 04/04/2026 au 20/04/2026.
- vers New York : du 26/03/2026 au 07/04/2026 | depuis New York : du 04/04/2026 au 11/04/2026.
- vers La Havane : du 26/03/2026 au 06/04/2026 et du 01/07/2026 au 17/08/2026 | depuis La Havane : du 19/03/2026 au 12/04/2026 et du 23/07/2026 au 09/09/2026.
- vers São Paulo : du 12/06/2026 au 06/09/2026 et du 24/09/2026 au 02/11/2026 | depuis São Paulo : du 19/06/2026 au 22/07/2026 et du 13/08/2026 au 27/09/2026.
- vers Montevideo : du 27/03/2026 au 13/04/2026, du 19/06/2026 au 27/08/2026 et du 06/09/2026 au 02/11/2026 | depuis Montevideo : du 19/03/2026 au 04/04/2026, du 12/06/2026 au 18/07/2026 et du 29/08/2026 au 21/09/2026.
- vers Quito : du 16/06/2026 au 02/09/2026 | depuis Quito : du 13/07/2026 au 02/10/2026.
- vers Guayaquil : du 07/06/2026 au 19/08/2026 | depuis Guayaquil : du 21/07/2026 au 08/10/2026.
- vers Salvador de Bahia : du 01/02/2026 au 02/03/2026 et du 22/03/2026 au 06/04/2026 | depuis Salvador de Bahia : du 30/01/2026 au 06/03/2026 et du 30/03/2026 au 09/06/2026.
- vers Panama : du 15/06/2026 au 15/08/2026 | depuis Panama : du 20/08/2026 au 30/09/2026.
- vers Cancún : du 26/03/2026 au 19/04/2026 et du 07/06/2026 au 20/08/2026 | depuis Cancún : du 20/03/2026 au 12/04/2026 et du 18/07/2026 au 10/09/2026.
Comprend un bagage à main composé de deux pièces : une valise cabine de 10 kilos mesurant 55 cm (hauteur) x 35 cm (largeur) x 25 cm (longueur), et un sac à main mesurant 20 cm (hauteur) x 35 cm (largeur) x 30 cm (longueur).
*S’applique à tous les marchés sauf aux États-Unis, où un bagage cabine jusqu’à 20 lbs est autorisé.
Valable uniquement pour les vols opérés par Air Europa.