
Compare as Tarifas Mais Baixas a partir de Bolonha (BLQ) de 129 EUR
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
flight_takeoff
flight_land
EUR

Bolonha (BLQ)para
Assunção (ASU)21/07/2026 - 03/09/2026
A partir de
2.081 EUR
Visto 13 horas atrás
Ida e volta
Economy
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.

Procure tarifas aéreas em promoção*
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Bolonha (BLQ) | Madrid (MAD) | Ida e volta | Economy | 03/08/2026 - 15/08/2026 | A partir de 129 EUR Visto 15 horas atrás |
| Bolonha (BLQ) | Havana (HAV) | Ida e volta | Economy | 04/11/2026 - 20/06/2027 | A partir de 1.091 EUR Visto 11 horas atrás |
| Bolonha (BLQ) | São Paulo (GRU) | Ida e volta | Economy | 04/08/2026 - 21/08/2026 | A partir de 1.729 EUR Visto 13 horas atrás |
| Bolonha (BLQ) | Lima (LIM) | Ida e volta | Economy | 29/09/2026 - 29/10/2026 | A partir de 1.365 EUR Visto 18 horas atrás |
| Bolonha (BLQ) | Santo Domingo (SDQ) | Ida e volta | Economy | 08/01/2027 - 07/04/2027 | A partir de 1.191 EUR Visto 18 horas atrás |
| Bolonha (BLQ) | Nova Iorque (JFK) | Ida e volta | Economy | 15/08/2026 - 23/08/2026 | A partir de 1.305 EUR Visto 7 horas atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.