
Encontre Voos Baratos Espanha - Paraguai de 851 EUR
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
flight_takeoff
flight_land
EUR
Madrid (MAD)para
Assunção (ASU)
09/11/2026 - 26/11/2026
Ida e volta
Economy
A partir de
851 EUR
Visto 2 horas atrás
Valência (VLC)para
Assunção (ASU)
12/11/2026 - 03/12/2026
Ida e volta
Economy
A partir de
967 EUR
Visto 19 horas atrás
Málaga (AGP)para
Assunção (ASU)
09/11/2026 - 22/11/2026
Ida e volta
Economy
A partir de
968 EUR
Visto 21 horas atrás
Palma de Maiorca (PMI)para
Assunção (ASU)
29/10/2026 - 29/11/2026
Ida e volta
Economy
A partir de
1.003 EUR
Visto 1 dia atrás
Bilbau (BIO)para
Assunção (ASU)
31/10/2026 - 30/11/2026
Ida e volta
Economy
A partir de
1.045 EUR
Visto 1 dia atrás
Barcelona (BCN)para
Assunção (ASU)
01/11/2026 - 28/11/2026
Ida e volta
Economy
A partir de
1.056 EUR
Visto 39 minutos atrás
Alicante (ALC)para
Assunção (ASU)
12/06/2026 - 24/06/2026
Ida e volta
Economy
A partir de
1.118 EUR
Visto 1 dia atrás
Ibiza (IBZ)para
Assunção (ASU)
02/02/2027 - 31/03/2027
Ida e volta
Economy
A partir de
1.150 EUR
Visto 23 horas atrás
Las Palmas (LPA)para
Assunção (ASU)
04/09/2026 - 02/10/2026
Ida e volta
Economy
A partir de
1.177 EUR
Visto 1 dia atrás
Tenerife (TFN)para
Assunção (ASU)
04/07/2026 - 13/08/2026
Ida e volta
Economy
A partir de
1.401 EUR
Visto 1 dia atrás
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Procure tarifas aéreas em promoção*
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 09/11/2026 - 26/11/2026 | A partir de 851 EUR Visto 2 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 01/11/2026 - 28/11/2026 | A partir de 1.056 EUR Visto 39 minutos atrás |
| Málaga (AGP) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 09/11/2026 - 22/11/2026 | A partir de 968 EUR Visto 21 horas atrás |
| Bilbau (BIO) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 31/10/2026 - 30/11/2026 | A partir de 1.045 EUR Visto 1 dia atrás |
| Alicante (ALC) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 30/08/2026 - 18/09/2026 | A partir de 1.188 EUR Visto 1 dia atrás |
| Valência (VLC) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 12/11/2026 - 03/12/2026 | A partir de 967 EUR Visto 19 horas atrás |
| Palma de Maiorca (PMI) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 29/10/2026 - 29/11/2026 | A partir de 1.003 EUR Visto 1 dia atrás |
| Las Palmas (LPA) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 04/09/2026 - 02/10/2026 | A partir de 1.177 EUR Visto 1 dia atrás |
| Tenerife (TFN) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 29/11/2026 - 02/01/2027 | A partir de 1.801 EUR Visto 1 dia atrás |
| Ibiza (IBZ) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 02/02/2027 - 31/03/2027 | A partir de 1.150 EUR Visto 23 horas atrás |
| Vigo (VGO) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 04/09/2026 - 24/09/2026 | A partir de 1.178 EUR Visto 1 dia atrás |
| Corunha (LCG) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 02/04/2027 - 23/04/2027 | A partir de 1.153 EUR Visto 5 horas atrás |
| Sevilha (SVQ) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 03/11/2026 - 16/11/2026 | A partir de 1.005 EUR Visto 1 dia atrás |
| Oviedo (OVD) | Assunção (ASU) | Ida e volta | Economy | 13/02/2027 - 10/03/2027 | A partir de 1.178 EUR Visto 1 dia atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
