
Encontre Voos Baratos Itália - Colômbia de 595 EUR
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milão (MXP)para
Medellín (MDE)14/03/2026 - 13/04/2026
A partir de
744 EUR
Visto 11 horas atrás
Ida e volta
Economy
Milão (MXP)para
Bogotá (BOG)11/03/2026 - 03/04/2026
A partir de
700 EUR
Visto 21 horas atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Medellín (MDE)12/03/2026 - 02/04/2026
A partir de
724 EUR
Visto 21 horas atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Bogotá (BOG)12/03/2026 - 03/04/2026
A partir de
643 EUR
Visto 5 horas atrás
Ida e volta
Economy
Veneza (VCE)para
Medellín (MDE)05/03/2026 - 03/04/2026
A partir de
699 EUR
Visto 1 minuto atrás
Ida e volta
Economy
Milão (MXP)para
Cali (CLO)26/02/2026 - 30/03/2026
A partir de
1.236 EUR
Visto 1 dia atrás
Ida e volta
Economy
Milão (MXP)para
Cartagena das Índias (CTG)01/03/2026 - 01/04/2026
A partir de
1.045 EUR
Visto 2 horas atrás
Ida e volta
Economy
Veneza (VCE)para
Cali (CLO)10/03/2026 - 24/03/2026
A partir de
883 EUR
Visto 7 horas atrás
Ida e volta
Economy
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Procure tarifas aéreas em promoção*
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 09/11/2026 - 13/11/2026 | A partir de 677 EUR Visto 9 horas atrás |
| Milão (MXP) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 08/06/2026 - 02/07/2026 | A partir de 595 EUR Visto 8 horas atrás |
| Milão (MXP) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 09/11/2026 - 14/11/2026 | A partir de 668 EUR Visto 9 horas atrás |
| Roma (FCO) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 09/06/2026 - 03/07/2026 | A partir de 605 EUR Visto 8 horas atrás |
| Veneza (VCE) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 10/04/2026 - 26/04/2026 | A partir de 669 EUR Visto 9 horas atrás |
| Milão (MXP) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 08/04/2026 - 19/04/2026 | A partir de 1.101 EUR Visto 1 dia atrás |
| Milão (MXP) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 12/04/2026 - 25/04/2026 | A partir de 1.016 EUR Visto 2 horas atrás |
| Roma (FCO) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 04/05/2026 - 29/05/2026 | A partir de 1.080 EUR Visto 1 dia atrás |
| Bolonha (BLQ) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 03/08/2026 - 24/08/2026 | A partir de 1.303 EUR Visto 12 horas atrás |
| Roma (FCO) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 18/04/2026 - 30/04/2026 | A partir de 1.056 EUR Visto 1 dia atrás |
| Veneza (VCE) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 12/04/2026 - 28/04/2026 | A partir de 963 EUR Visto 10 horas atrás |
| Bolonha (BLQ) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 01/08/2026 - 25/08/2026 | A partir de 1.052 EUR Visto 1 dia atrás |
| Veneza (VCE) | Pereira (PEI) | Ida e volta | Economy | 22/12/2026 - 16/01/2027 | A partir de 1.455 EUR Visto 13 horas atrás |
| Milão (MXP) | Pereira (PEI) | Ida e volta | Economy | 09/06/2026 - 27/06/2026 | A partir de 999 EUR Visto 11 horas atrás |
| Veneza (VCE) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 20/03/2026 - 29/03/2026 | A partir de 1.023 EUR Visto 1 dia atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
