
Encontre Voos Baratos Itália - Colômbia de 634 EUR
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milão (MXP)para
Medellín (MDE)18/11/2025 - 23/11/2025
A partir de
889 EUR
Visto 7 horas atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Bogotá (BOG)20/11/2025 - 25/11/2025
A partir de
919 EUR
Visto 2 horas atrás
Ida e volta
Economy
Milão (MXP)para
Bogotá (BOG)19/11/2025 - 24/11/2025
A partir de
904 EUR
Visto 5 horas atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Medellín (MDE)18/11/2025 - 07/12/2025
A partir de
929 EUR
Visto 7 horas atrás
Ida e volta
Economy
Veneza (VCE)para
Medellín (MDE)18/11/2025 - 23/11/2025
A partir de
890 EUR
Visto 7 horas atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Cali (CLO)14/11/2025 - 28/11/2025
A partir de
1.399 EUR
Visto 1 dia atrás
Ida e volta
Economy
Milão (MXP)para
Cartagena das Índias (CTG)25/10/2025 - 07/11/2025
A partir de
1.763 EUR
Visto 3 horas atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Cartagena das Índias (CTG)06/11/2025 - 15/11/2025
A partir de
1.204 EUR
Visto 1 dia atrás
Ida e volta
Economy
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Procure tarifas aéreas em promoção*
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Milão (MXP) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 17/02/2026 - 22/02/2026 | A partir de 664 EUR Visto 14 horas atrás |
Roma (FCO) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 02/03/2026 - 17/03/2026 | A partir de 644 EUR Visto 1 hora atrás |
Milão (MXP) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 25/02/2026 - 23/03/2026 | A partir de 634 EUR Visto 13 horas atrás |
Roma (FCO) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 17/02/2026 - 21/02/2026 | A partir de 674 EUR Visto 14 horas atrás |
Veneza (VCE) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 20/02/2026 - 03/03/2026 | A partir de 665 EUR Visto 13 horas atrás |
Milão (MXP) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 30/05/2026 - 10/06/2026 | A partir de 923 EUR Visto 1 hora atrás |
Roma (FCO) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 12/01/2026 - 12/02/2026 | A partir de 1.191 EUR Visto 1 dia atrás |
Milão (MXP) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 09/06/2026 - 30/06/2026 | A partir de 1.190 EUR Visto 23 horas atrás |
Roma (FCO) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 02/02/2026 - 13/02/2026 | A partir de 1.023 EUR Visto 12 horas atrás |
Bolonha (BLQ) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 31/12/2025 - 28/01/2026 | A partir de 1.143 EUR Visto 23 horas atrás |
Roma (FCO) | Pereira (PEI) | Ida e volta | Economy | 03/08/2026 - 01/09/2026 | A partir de 1.552 EUR Visto 33 minutos atrás |
Veneza (VCE) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 05/12/2025 - 05/02/2026 | A partir de 1.311 EUR Visto 1 dia atrás |
Veneza (VCE) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 24/12/2025 - 05/01/2026 | A partir de 1.769 EUR Visto 5 horas atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
