
Encontre Voos Baratos Itália - Colômbia de 614 EUR
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
flight_takeoff
flight_land
EUR
Roma (FCO)para
Medellín (MDE)10/09/2025 - 09/10/2025
A partir de
771 EUR
Visto 20 horas atrás
Ida e volta
Economy
Milão (MXP)para
Medellín (MDE)10/09/2025 - 09/10/2025
A partir de
694 EUR
Visto 20 horas atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Bogotá (BOG)08/09/2025 - 07/10/2025
A partir de
723 EUR
Visto 13 horas atrás
Ida e volta
Economy
Milão (MXP)para
Bogotá (BOG)10/09/2025 - 06/10/2025
A partir de
674 EUR
Visto 20 horas atrás
Ida e volta
Economy
Veneza (VCE)para
Medellín (MDE)10/09/2025 - 09/10/2025
A partir de
695 EUR
Visto 20 horas atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Cartagena das Índias (CTG)18/08/2025 - 31/08/2025
A partir de
2.284 EUR
Visto 21 horas atrás
Ida e volta
Economy
Milão (MXP)para
Cali (CLO)12/08/2025 - 16/08/2025
A partir de
2.033 EUR
Visto 1 hora atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Pereira (PEI)30/08/2025 - 09/09/2025
A partir de
1.114 EUR
Visto 1 dia atrás
Ida e volta
Economy
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Procure tarifas aéreas em promoção*
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 26/02/2026 - 04/03/2026 | A partir de 674 EUR Visto 9 horas atrás |
Milão (MXP) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 26/02/2026 - 01/03/2026 | A partir de 664 EUR Visto 9 horas atrás |
Roma (FCO) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 15/04/2026 - 21/04/2026 | A partir de 624 EUR Visto 9 horas atrás |
Milão (MXP) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 26/02/2026 - 05/03/2026 | A partir de 614 EUR Visto 9 horas atrás |
Veneza (VCE) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 16/01/2026 - 30/01/2026 | A partir de 1.091 EUR Visto 1 dia atrás |
Roma (FCO) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 31/01/2026 - 28/02/2026 | A partir de 977 EUR Visto 22 horas atrás |
Milão (MXP) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 27/12/2025 - 10/01/2026 | A partir de 1.886 EUR Visto 1 dia atrás |
Veneza (VCE) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 10/11/2025 - 21/11/2025 | A partir de 665 EUR Visto 9 horas atrás |
Milão (MXP) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 08/04/2026 - 22/04/2026 | A partir de 1.194 EUR Visto 17 horas atrás |
Roma (FCO) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 15/09/2025 - 29/09/2025 | A partir de 1.106 EUR Visto 23 horas atrás |
Milão (MXP) | Pereira (PEI) | Ida e volta | Economy | 13/12/2025 - 02/01/2026 | A partir de 1.717 EUR Visto 12 horas atrás |
Bolonha (BLQ) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 01/12/2025 - 26/02/2026 | A partir de 972 EUR Visto 19 horas atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
