
Encontre Voos Baratos Itália - Colômbia de 608 EUR
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
flight_takeoff
flight_land
EUR
Roma (FCO)para
Medellín (MDE)10/11/2025 - 02/12/2025
A partir de
906 EUR
Visto 4 horas atrás
Ida e volta
Economy
Milão (MXP)para
Bogotá (BOG)09/11/2025 - 12/11/2025
A partir de
868 EUR
Visto 4 horas atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Bogotá (BOG)09/11/2025 - 16/11/2025
A partir de
878 EUR
Visto 4 horas atrás
Ida e volta
Economy
Milão (MXP)para
Medellín (MDE)11/11/2025 - 17/11/2025
A partir de
889 EUR
Visto 10 horas atrás
Ida e volta
Economy
Veneza (VCE)para
Medellín (MDE)13/11/2025 - 21/11/2025
A partir de
890 EUR
Visto 1 hora atrás
Ida e volta
Economy
Veneza (VCE)para
Cali (CLO)17/10/2025 - 31/10/2025
A partir de
2.095 EUR
Visto 3 horas atrás
Ida e volta
Economy
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Procure tarifas aéreas em promoção*
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 17/03/2026 - 23/03/2026 | A partir de 642 EUR Visto 10 horas atrás |
Milão (MXP) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 17/03/2026 - 24/03/2026 | A partir de 608 EUR Visto 10 horas atrás |
Roma (FCO) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 17/03/2026 - 23/03/2026 | A partir de 618 EUR Visto 10 horas atrás |
Milão (MXP) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 17/03/2026 - 13/04/2026 | A partir de 632 EUR Visto 10 horas atrás |
Veneza (VCE) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 03/02/2026 - 16/02/2026 | A partir de 634 EUR Visto 10 horas atrás |
Milão (MXP) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 01/02/2026 - 28/02/2026 | A partir de 834 EUR Visto 1 dia atrás |
Roma (FCO) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 29/11/2025 - 10/02/2026 | A partir de 1.011 EUR Visto 1 dia atrás |
Veneza (VCE) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 23/12/2025 - 03/02/2026 | A partir de 1.535 EUR Visto 11 horas atrás |
Milão (MXP) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 16/03/2026 - 24/03/2026 | A partir de 900 EUR Visto 1 dia atrás |
Roma (FCO) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 12/02/2026 - 17/02/2026 | A partir de 1.134 EUR Visto 9 horas atrás |
Roma (FCO) | Pereira (PEI) | Ida e volta | Economy | 06/12/2025 - 09/01/2026 | A partir de 1.711 EUR Visto 3 horas atrás |
Milão (MXP) | Pereira (PEI) | Ida e volta | Economy | 08/02/2026 - 14/02/2026 | A partir de 989 EUR Visto 1 dia atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
