
Encontre Voos Baratos Itália - Colômbia de 757 EUR
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milão (MXP)para
Medellín (MDE)
15/02/2027 - 08/03/2027
Ida e volta
Economy
A partir de
757 EUR
Visto 1 hora atrás
Veneza (VCE)para
Medellín (MDE)
09/02/2027 - 15/02/2027
Ida e volta
Economy
A partir de
758 EUR
Visto 1 hora atrás
Roma (FCO)para
Medellín (MDE)
14/02/2027 - 23/02/2027
Ida e volta
Economy
A partir de
766 EUR
Visto 1 hora atrás
Roma (FCO)para
Bogotá (BOG)
18/02/2027 - 08/03/2027
Ida e volta
Economy
A partir de
780 EUR
Visto 3 horas atrás
Milão (MXP)para
Bogotá (BOG)
06/02/2027 - 11/02/2027
Ida e volta
Economy
A partir de
795 EUR
Visto 1 hora atrás
Roma (FCO)para
Cali (CLO)
20/01/2027 - 20/02/2027
Ida e volta
Economy
A partir de
1.055 EUR
Visto 6 horas atrás
Veneza (VCE)para
Cali (CLO)
05/02/2027 - 26/02/2027
Ida e volta
Economy
A partir de
1.070 EUR
Visto 7 horas atrás
Milão (MXP)para
Barranquilla (BAQ)
20/02/2027 - 14/03/2027
Ida e volta
Economy
A partir de
1.093 EUR
Visto 1 dia atrás
Roma (FCO)para
Cartagena das Índias (CTG)
26/01/2027 - 06/03/2027
Ida e volta
Economy
A partir de
1.131 EUR
Visto 3 horas atrás
Milão (MXP)para
Cali (CLO)
30/12/2026 - 01/03/2027
Ida e volta
Economy
A partir de
1.395 EUR
Visto 9 horas atrás
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Procure tarifas aéreas em promoção*
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Milão (MXP) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 15/02/2027 - 08/03/2027 | A partir de 757 EUR Visto 1 hora atrás |
| Milão (MXP) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 06/02/2027 - 11/02/2027 | A partir de 795 EUR Visto 1 hora atrás |
| Roma (FCO) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 26/02/2027 - 02/03/2027 | A partir de 766 EUR Visto 1 hora atrás |
| Roma (FCO) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 18/02/2027 - 08/03/2027 | A partir de 780 EUR Visto 3 horas atrás |
| Veneza (VCE) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 09/02/2027 - 15/02/2027 | A partir de 758 EUR Visto 1 hora atrás |
| Milão (MXP) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 30/12/2026 - 01/03/2027 | A partir de 1.395 EUR Visto 9 horas atrás |
| Veneza (VCE) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 05/02/2027 - 26/02/2027 | A partir de 1.070 EUR Visto 7 horas atrás |
| Roma (FCO) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 26/01/2027 - 06/03/2027 | A partir de 1.131 EUR Visto 3 horas atrás |
| Milão (MXP) | Barranquilla (BAQ) | Ida e volta | Economy | 20/02/2027 - 14/03/2027 | A partir de 1.093 EUR Visto 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 20/01/2027 - 20/02/2027 | A partir de 1.055 EUR Visto 6 horas atrás |
| Veneza (VCE) | Barranquilla (BAQ) | Ida e volta | Economy | 18/12/2026 - 16/01/2027 | A partir de 1.686 EUR Visto 1 dia atrás |
| Milão (MXP) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 27/12/2026 - 17/01/2027 | A partir de 1.786 EUR Visto 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Barranquilla (BAQ) | Ida e volta | Economy | 25/12/2026 - 30/01/2027 | A partir de 1.282 EUR Visto 1 dia atrás |
| Milão (MXP) | Pereira (PEI) | Ida e volta | Economy | 20/01/2027 - 20/03/2027 | A partir de 1.197 EUR Visto 21 horas atrás |
| Bolonha (BLQ) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 22/12/2026 - 21/01/2027 | A partir de 1.745 EUR Visto 6 horas atrás |
| Bolonha (BLQ) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 17/01/2027 - 07/02/2027 | A partir de 1.181 EUR Visto 1 dia atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
