
Encontre Voos Baratos Itália - Colômbia de 596 EUR
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
flight_takeoff
flight_land
Milão (MXP)para
Bogotá (BOG)21/05/2025 - 07/06/2025
A partir de
678 EUR
Visto 10 horas atrás
Ida e volta
|
Economy
Roma (FCO)para
Bogotá (BOG)13/05/2025 - 07/06/2025
A partir de
694 EUR
Visto 9 horas atrás
Ida e volta
|
Economy
Roma (FCO)para
Medellín (MDE)03/05/2025 - 03/07/2025
A partir de
716 EUR
Visto 1 dia atrás
Ida e volta
|
Economy
Milão (MXP)para
Medellín (MDE)25/05/2025 - 23/06/2025
A partir de
716 EUR
Visto 9 horas atrás
Ida e volta
|
Economy
Veneza (VCE)para
Medellín (MDE)28/05/2025 - 24/06/2025
A partir de
686 EUR
Visto 15 horas atrás
Ida e volta
|
Economy
Milão (MXP)para
Cali (CLO)17/05/2025 - 06/06/2025
A partir de
965 EUR
Visto 1 dia atrás
Ida e volta
|
Economy
Roma (FCO)para
Cali (CLO)03/05/2025 - 03/07/2025
A partir de
1.003 EUR
Visto 1 dia atrás
Ida e volta
|
Economy
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Procure tarifas aéreas em promoção*
flight_takeoff
flight_land
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Milão (MXP) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 08/10/2025 - 27/10/2025 | A partir de 596 EUR Visto 8 horas atrás |
Roma (FCO) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 08/10/2025 - 04/11/2025 | A partir de 596 EUR Visto 8 horas atrás |
Roma (FCO) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 10/11/2025 - 14/11/2025 | A partir de 626 EUR Visto 50 minutos atrás |
Milão (MXP) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 10/11/2025 - 28/11/2025 | A partir de 626 EUR Visto 49 minutos atrás |
Veneza (VCE) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 10/11/2025 - 15/11/2025 | A partir de 626 EUR Visto 49 minutos atrás |
Milão (MXP) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 31/05/2025 - 14/06/2025 | A partir de 1.023 EUR Visto 4 horas atrás |
Roma (FCO) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 19/09/2025 - 03/10/2025 | A partir de 986 EUR Visto 1 dia atrás |
Veneza (VCE) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 09/06/2025 - 23/06/2025 | A partir de 1.032 EUR Visto 9 horas atrás |
Milão (MXP) | Pereira (PEI) | Ida e volta | Economy | 25/06/2025 - 28/08/2025 | A partir de 1.625 EUR Visto 1 dia atrás |
Bolonha (BLQ) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 25/08/2025 - 08/09/2025 | A partir de 1.214 EUR Visto 1 dia atrás |
Roma (FCO) | Pereira (PEI) | Ida e volta | Economy | 15/09/2025 - 07/10/2025 | A partir de 906 EUR Visto 1 hora atrás |
Veneza (VCE) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 09/06/2025 - 09/07/2025 | A partir de 924 EUR Visto 1 dia atrás |
Veneza (VCE) | Pereira (PEI) | Ida e volta | Economy | 03/12/2025 - 03/01/2026 | A partir de 1.344 EUR Visto 1 hora atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
