
Encontre Voos Baratos Itália - Colômbia de 596 EUR
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
Procure as melhores rotas e ofertas em voos*
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milão (MXP)para
Bogotá (BOG)11/03/2026 - 31/03/2026
A partir de
738 EUR
Visto 3 horas atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Medellín (MDE)25/03/2026 - 23/04/2026
A partir de
745 EUR
Visto 2 horas atrás
Ida e volta
Economy
Milão (MXP)para
Medellín (MDE)26/02/2026 - 25/05/2026
A partir de
697 EUR
Visto 1 dia atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Bogotá (BOG)11/03/2026 - 31/03/2026
A partir de
718 EUR
Visto 14 horas atrás
Ida e volta
Economy
Veneza (VCE)para
Medellín (MDE)25/03/2026 - 21/04/2026
A partir de
700 EUR
Visto 2 horas atrás
Ida e volta
Economy
Veneza (VCE)para
Cali (CLO)08/03/2026 - 30/04/2026
A partir de
1.013 EUR
Visto 6 horas atrás
Ida e volta
Economy
Milão (MXP)para
Cali (CLO)14/03/2026 - 25/04/2026
A partir de
1.130 EUR
Visto 15 horas atrás
Ida e volta
Economy
Roma (FCO)para
Pereira (PEI)25/03/2026 - 09/04/2026
A partir de
1.084 EUR
Visto 1 dia atrás
Ida e volta
Economy
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
Procure tarifas aéreas em promoção*
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Milão (MXP) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 07/06/2026 - 01/07/2026 | A partir de 596 EUR Visto 3 horas atrás |
| Milão (MXP) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 11/11/2026 - 17/11/2026 | A partir de 668 EUR Visto 2 horas atrás |
| Roma (FCO) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 11/11/2026 - 19/11/2026 | A partir de 678 EUR Visto 2 horas atrás |
| Roma (FCO) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 04/06/2026 - 03/07/2026 | A partir de 606 EUR Visto 2 horas atrás |
| Veneza (VCE) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 25/05/2026 - 08/06/2026 | A partir de 670 EUR Visto 2 horas atrás |
| Veneza (VCE) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 11/04/2026 - 02/05/2026 | A partir de 960 EUR Visto 21 horas atrás |
| Bolonha (BLQ) | Medellín (MDE) | Ida e volta | Economy | 08/08/2026 - 21/08/2026 | A partir de 1.309 EUR Visto 17 horas atrás |
| Bolonha (BLQ) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 08/08/2026 - 22/08/2026 | A partir de 1.083 EUR Visto 18 horas atrás |
| Milão (MXP) | Cali (CLO) | Ida e volta | Economy | 10/11/2026 - 30/11/2026 | A partir de 986 EUR Visto 19 horas atrás |
| Milão (MXP) | Pereira (PEI) | Ida e volta | Economy | 01/01/2027 - 31/01/2027 | A partir de 1.106 EUR Visto 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 20/11/2026 - 30/11/2026 | A partir de 1.107 EUR Visto 1 dia atrás |
| Milão (MXP) | Cartagena das Índias (CTG) | Ida e volta | Economy | 27/07/2026 - 03/08/2026 | A partir de 1.340 EUR Visto 1 dia atrás |
*Os preços apresentados estiveram disponíveis para voos de ida e volta nas últimas 48 horas e é possível que atualmente já não estejam disponíveis. Taxas de bagagem adicional e taxas para outros serviços opcionais podem aplicar-se. Outros termos e condições podem aplicar-se.
