Klanten van het Air Europa SUMA-programma kunnen SUMA-Miles KOPEN of SCHENKEN om hun Miles-saldo te verhogen en zo sneller het product te bereiken en te verkrijgen waarvoor ze hun Miles willen inwisselen. De aankoop of schenking van Miles wordt uitgevoerd via een platform dat als het beste ter wereld wordt beschouwd en wordt aangeboden door het bedrijf POINTS.COM, dat deze service in de 5 continenten aan veel verschillende vliegtuigmaatschappijen biedt.
Koop /Gift Suma Miles:
| Base Miles | Price in € |
|---|---|
| 1.000 | 22€ |
| 3.000 | 60€ |
| 5.000 | 100€ |
| 7.000 | 126€ |
| 10.000 | 180€ |
| 15.000 | 255€ |
| 20.000 | 340€ |
| 25.000 | 400€ |
| 30.000 | 480€ |
| 40.000 | 600€ |
| 50.000 | 750€ |
| 60.000 | 900€ |
| 70.000 | 1.050€ |
| 80.000 | 1.200€ |
| 90.000 | 1.350€ |
| 100.000 | 1.500€ |
|
|
|
|
Klantenservice
|
Tot 50% extra mijlen! |
|||
|
|
|||
|
Aantal Miles basisniveau |
Prijzen in € |
% Bonus |
Totaal aantal Miles met bonus |
| 1.000 | 22 | 25% | 1.250 |
| 3.000 | 60 | 25% | 3.750 |
| 5.000 | 100 | 25% | 6.250 |
| 7.000 | 126 | 25% | 8.750 |
| 10.000 | 180 | 30% | 13.000 |
| 15.000 | 255 | 30% | 19.500 |
| 20.000 | 340 | 30% | 26.000 |
| 25.000 | 400 | 30% | 32.500 |
| 30.000 | 480 | 40% | 42.000 |
| 40.000 | 600 | 40% | 56.000 |
| 50.000 | 750 | 40% | 70.000 |
| 60.000 | 900 | 40% | 84.000 |
| 70.000 | 1.050 | 50% | 105.000 |
| 80.000 | 1.200 | 50% | 120.000 |
| 90.000 | 1.350 | 50% | 135.000 |
| 100.000 | 1.500 | 50% | 150.000 |
VOORWAARDEN
De bonusmijlen worden toegekend voor transacties die plaatsvinden tussen 18 februari (00:00 uur CET) en 4 maart 2026 (23:59 uur CET).
· De mijlen worden bijgeschreven op de account van de klant zodra de transactie is afgerond. Het maximum aantal mijlen dat kan worden gekocht of geschonken bedraagt 100.000, tenzij anders vermeld.
· De promotie van 20% extra mijlen van de Visa Air Europa Suma-kaart is niet combineerbaar met deze promotie.
· Raadpleeg hier de algemene voorwaarden voor het kopen / schenken van mijlen.