
Flüge ab von Brasilien nach Spanien ab 632 EUR
expand_more
1 Passagiere
expand_moretoday
today
Suchen Sie die besten Verbindungen und Flugpreise Brasilien - Spanien
flight_takeoff
flight_land
EUR
Sao Paulo (GRU)-
Madrid (MAD)
27/04/2026 - 12/05/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
921Â EUR
Angesehen 23 Stunden vor
Salvador (SSA)-
Madrid (MAD)
29/04/2026 - 11/05/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
867Â EUR
Angesehen 17 Stunden vor
Sao Paulo (GRU)-
Barcelona (BCN)
03/05/2026 - 12/05/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
991Â EUR
Angesehen 9 Stunden vor
Salvador (SSA)-
Barcelona (BCN)
29/04/2026 - 10/05/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
879Â EUR
Angesehen 17 Stunden vor
Salvador (SSA)-
Vigo (VGO)
03/05/2026 - 10/05/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
881Â EUR
Angesehen 9 Stunden vor
Sao Paulo (GRU)-
Mallorca (PMI)
03/05/2026 - 13/05/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
1.019Â EUR
Angesehen 9 Stunden vor
Sao Paulo (GRU)-
Malaga (AGP)
03/05/2026 - 12/05/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
1.022Â EUR
Angesehen 9 Stunden vor
Salvador (SSA)-
Valencia (VLC)
29/04/2026 - 04/05/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
882Â EUR
Angesehen 17 Stunden vor
Sao Paulo (GRU)-
Vigo (VGO)
03/05/2026 - 13/05/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
1.020Â EUR
Angesehen 9 Stunden vor
Sao Paulo (GRU)-
Alicante (ALC)
03/05/2026 - 12/05/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
1.022Â EUR
Angesehen 9 Stunden vor
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
Finden Sie günstige Flugangebote Brasilien - SpanienÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Typ | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 07/11/2026 - 19/11/2026 | Ab 809 EUR Angesehen 21 Stunden vor |
| Salvador (SSA) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 01/11/2026 - 29/11/2026 | Ab 656 EUR Angesehen 10 Stunden vor |
| Sao Paulo (GRU) | Barcelona (BCN) | Hin- und rückflug | Economy | 04/08/2026 - 01/09/2026 | Ab 746 EUR Angesehen 15 Stunden vor |
| Salvador (SSA) | Barcelona (BCN) | Hin- und rückflug | Economy | 10/11/2026 - 28/11/2026 | Ab 632 EUR Angesehen 9 Stunden vor |
| Salvador (SSA) | Vigo (VGO) | Hin- und rückflug | Economy | 16/01/2027 - 19/01/2027 | Ab 670 EUR Angesehen 16 Stunden vor |
| Sao Paulo (GRU) | Mallorca (PMI) | Hin- und rückflug | Economy | 29/10/2026 - 17/11/2026 | Ab 820 EUR Angesehen 22 Stunden vor |
| Sao Paulo (GRU) | Malaga (AGP) | Hin- und rückflug | Economy | 09/11/2026 - 19/11/2026 | Ab 825 EUR Angesehen 21 Stunden vor |
| Salvador (SSA) | Valencia (VLC) | Hin- und rückflug | Economy | 05/12/2026 - 08/12/2026 | Ab 671 EUR Angesehen 15 Stunden vor |
| Sao Paulo (GRU) | Vigo (VGO) | Hin- und rückflug | Economy | 27/10/2026 - 16/11/2026 | Ab 823 EUR Angesehen 16 Stunden vor |
| Sao Paulo (GRU) | Alicante (ALC) | Hin- und rückflug | Economy | 09/11/2026 - 19/11/2026 | Ab 825 EUR Angesehen 21 Stunden vor |
| Sao Paulo (GRU) | Ibiza (IBZ) | Hin- und rückflug | Economy | 07/11/2026 - 19/11/2026 | Ab 820 EUR Angesehen 21 Stunden vor |
| Sao Paulo (GRU) | A Coruña (LCG) | Hin- und rückflug | Economy | 14/11/2026 - 19/11/2026 | Ab 823 EUR Angesehen 21 Stunden vor |
| Sao Paulo (GRU) | Gran Canaria (LPA) | Hin- und rückflug | Economy | 07/11/2026 - 16/11/2026 | Ab 891 EUR Angesehen 21 Stunden vor |
| Salvador (SSA) | Mallorca (PMI) | Hin- und rückflug | Economy | 08/11/2026 - 21/11/2026 | Ab 668 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| Sao Paulo (GRU) | Valencia (VLC) | Hin- und rückflug | Economy | 09/11/2026 - 20/11/2026 | Ab 824 EUR Angesehen 21 Stunden vor |
| Porto Alegre (POA) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 10/06/2026 - 17/06/2026 | Ab 1.180 EUR Angesehen 1 Stunde vor |
| Salvador (SSA) | Alicante (ALC) | Hin- und rückflug | Economy | 28/07/2026 - 15/08/2026 | Ab 998 EUR Angesehen 5 Stunden vor |
| Recife (REC) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 10/11/2026 - 14/11/2026 | Ab 874 EUR Angesehen 9 Stunden vor |
| Sao Paulo (GRU) | Bilbao (BIO) | Hin- und rückflug | Economy | 09/11/2026 - 20/11/2026 | Ab 824 EUR Angesehen 21 Stunden vor |
| Fortaleza (FOR) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 09/11/2026 - 14/11/2026 | Ab 908 EUR Angesehen 21 Stunden vor |
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
