
Flüge ab von Kolumbien nach Spanien ab 690 EUR
expand_more
1 Passagiere
expand_moretoday
today
Suchen Sie die besten Verbindungen und Flugpreise Kolumbien - Spanien
flight_takeoff
flight_land
EUR
MedellÃn (MDE)-
Madrid (MAD)
30/11/2026 - 28/02/2027
Hin- und rückflug
Economy
Ab
726Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
Bogotá (BOG)-
Madrid (MAD)
17/11/2026 - 11/02/2027
Hin- und rückflug
Economy
Ab
690Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
Barranquilla (BAQ)-
Madrid (MAD)
14/11/2026 - 01/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
1.307Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
MedellÃn (MDE)-
Alicante (ALC)
09/11/2026 - 18/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
1.444Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
Bogotá (BOG)-
Barcelona (BCN)
01/12/2026 - 27/02/2027
Hin- und rückflug
Economy
Ab
714Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
MedellÃn (MDE)-
Barcelona (BCN)
23/11/2026 - 15/02/2027
Hin- und rückflug
Economy
Ab
757Â EUR
Angesehen 16 Stunden vor
Cali (CLO)-
Madrid (MAD)
04/12/2026 - 02/03/2027
Hin- und rückflug
Economy
Ab
1.113Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
MedellÃn (MDE)-
Mallorca (PMI)
01/12/2026 - 25/01/2027
Hin- und rückflug
Economy
Ab
770Â EUR
Angesehen 23 Stunden vor
Cartagena de Indias (CTG)-
Madrid (MAD)
04/12/2026 - 08/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
1.432Â EUR
Angesehen 22 Stunden vor
Bogotá (BOG)-
Mallorca (PMI)
30/11/2026 - 18/01/2027
Hin- und rückflug
Economy
Ab
980Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
Finden Sie günstige Flugangebote Kolumbien - SpanienÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Typ | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MedellÃn (MDE) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 06/12/2026 - 26/02/2027 | Ab 723 EUR Angesehen 5 Stunden vor |
| Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 05/12/2026 - 03/03/2027 | Ab 757 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Barranquilla (BAQ) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 22/02/2027 - 05/03/2027 | Ab 752 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| MedellÃn (MDE) | Alicante (ALC) | Hin- und rückflug | Economy | 03/02/2027 - 03/03/2027 | Ab 931 EUR Angesehen 9 Stunden vor |
| Bogotá (BOG) | Barcelona (BCN) | Hin- und rückflug | Economy | 14/12/2026 - 14/01/2027 | Ab 1.067 EUR Angesehen 19 Stunden vor |
| MedellÃn (MDE) | Barcelona (BCN) | Hin- und rückflug | Economy | 05/12/2026 - 03/03/2027 | Ab 786 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Bogotá (BOG) | Bilbao (BIO) | Hin- und rückflug | Economy | 31/01/2027 - 11/04/2027 | Ab 874 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| Cali (CLO) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 14/02/2027 - 17/03/2027 | Ab 1.212 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Bogotá (BOG) | Valencia (VLC) | Hin- und rückflug | Economy | 03/04/2027 - 02/05/2027 | Ab 706 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| MedellÃn (MDE) | Malaga (AGP) | Hin- und rückflug | Economy | 08/12/2026 - 22/01/2027 | Ab 958 EUR Angesehen 22 Stunden vor |
| Cali (CLO) | Bilbao (BIO) | Hin- und rückflug | Economy | 20/04/2027 - 20/07/2027 | Ab 1.881 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| MedellÃn (MDE) | A Coruña (LCG) | Hin- und rückflug | Economy | 06/12/2026 - 03/02/2027 | Ab 766 EUR Angesehen 2 Stunden vor |
| Bogotá (BOG) | Alicante (ALC) | Hin- und rückflug | Economy | 15/03/2027 - 03/04/2027 | Ab 773 EUR Angesehen 22 Stunden vor |
| Barranquilla (BAQ) | Barcelona (BCN) | Hin- und rückflug | Economy | 25/01/2027 - 15/02/2027 | Ab 835 EUR Angesehen 5 Stunden vor |
| Bogotá (BOG) | Mallorca (PMI) | Hin- und rückflug | Economy | 05/12/2026 - 24/02/2027 | Ab 699 EUR Angesehen 10 Stunden vor |
| Cali (CLO) | Malaga (AGP) | Hin- und rückflug | Economy | 14/07/2027 - 23/08/2027 | Ab 1.497 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| MedellÃn (MDE) | Valencia (VLC) | Hin- und rückflug | Economy | 26/01/2027 - 27/02/2027 | Ab 996 EUR Angesehen 7 Stunden vor |
| Bogotá (BOG) | Vigo (VGO) | Hin- und rückflug | Economy | 10/02/2027 - 14/04/2027 | Ab 771 EUR Angesehen 19 Stunden vor |
| Bogotá (BOG) | Malaga (AGP) | Hin- und rückflug | Economy | 06/02/2027 - 01/05/2027 | Ab 879 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Pereira (PEI) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 23/12/2026 - 19/02/2027 | Ab 1.160 EUR Angesehen 15 Stunden vor |
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
