
Flüge ab von Spanien nach Brasilien ab 606 EUR
expand_more
1 Passagiere
expand_moretoday
today
Suchen Sie die besten Verbindungen und Flugpreise Spanien - Brasilien
flight_takeoff
flight_land
EUR
Madrid (MAD)-
Sao Paulo (GRU)
05/03/2026 - 23/03/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
676Â EUR
Angesehen 1 Stunde vor
Madrid (MAD)-
Salvador (SSA)
09/03/2026 - 30/03/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
754Â EUR
Angesehen 1 Stunde vor
Barcelona (BCN)-
Sao Paulo (GRU)
04/03/2026 - 23/03/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
701Â EUR
Angesehen 53 Minuten vor
Madrid (MAD)-
Rio de Janeiro (GIG)
17/02/2026 - 26/02/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
1.326Â EUR
Angesehen 12 Stunden vor
Barcelona (BCN)-
Salvador (SSA)
08/03/2026 - 30/03/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
749Â EUR
Angesehen 1 Stunde vor
Valencia (VLC)-
Sao Paulo (GRU)
08/03/2026 - 19/03/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
692Â EUR
Angesehen 1 Stunde vor
Alicante (ALC)-
Salvador (SSA)
11/03/2026 - 27/03/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
1.016Â EUR
Angesehen 4 Stunden vor
Vigo (VGO)-
Salvador (SSA)
02/03/2026 - 30/03/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
806Â EUR
Angesehen 19 Minuten vor
Madrid (MAD)-
Porto Alegre (POA)
13/03/2026 - 28/03/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
1.201Â EUR
Angesehen 4 Stunden vor
Malaga (AGP)-
Sao Paulo (GRU)
08/03/2026 - 19/03/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
693Â EUR
Angesehen 1 Stunde vor
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
Finden Sie günstige Flugangebote Spanien - BrasilienÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Typ | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und rückflug | Economy | 18/05/2026 - 11/06/2026 | Ab 606 EUR Angesehen 11 Stunden vor |
| Madrid (MAD) | Salvador (SSA) | Hin- und rückflug | Economy | 15/05/2026 - 25/05/2026 | Ab 664 EUR Angesehen 11 Stunden vor |
| Barcelona (BCN) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und rückflug | Economy | 21/05/2026 - 09/06/2026 | Ab 631 EUR Angesehen 56 Minuten vor |
| Madrid (MAD) | Rio de Janeiro (GIG) | Hin- und rückflug | Economy | 09/11/2026 - 15/11/2026 | Ab 758 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| Barcelona (BCN) | Salvador (SSA) | Hin- und rückflug | Economy | 24/05/2026 - 25/05/2026 | Ab 629 EUR Angesehen 11 Stunden vor |
| Valencia (VLC) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und rückflug | Economy | 21/05/2026 - 17/06/2026 | Ab 622 EUR Angesehen 56 Minuten vor |
| Alicante (ALC) | Salvador (SSA) | Hin- und rückflug | Economy | 13/10/2026 - 12/11/2026 | Ab 783 EUR Angesehen 9 Stunden vor |
| Madrid (MAD) | BrasÃlia (BSB) | Hin- und rückflug | Economy | 09/04/2026 - 13/04/2026 | Ab 1.198 EUR Angesehen 5 Stunden vor |
| Vigo (VGO) | Salvador (SSA) | Hin- und rückflug | Economy | 24/05/2026 - 25/05/2026 | Ab 716 EUR Angesehen 11 Stunden vor |
| Madrid (MAD) | Porto Alegre (POA) | Hin- und rückflug | Economy | 21/04/2026 - 27/04/2026 | Ab 1.001 EUR Angesehen 10 Stunden vor |
| Malaga (AGP) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und rückflug | Economy | 18/05/2026 - 07/06/2026 | Ab 623 EUR Angesehen 11 Stunden vor |
| Madrid (MAD) | Curitiba (CWB) | Hin- und rückflug | Economy | 01/12/2026 - 10/12/2026 | Ab 1.061 EUR Angesehen 50 Minuten vor |
| Alicante (ALC) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und rückflug | Economy | 18/05/2026 - 12/06/2026 | Ab 623 EUR Angesehen 11 Stunden vor |
| Bilbao (BIO) | Salvador (SSA) | Hin- und rückflug | Economy | 18/10/2026 - 27/10/2026 | Ab 753 EUR Angesehen 9 Stunden vor |
| A Coruña (LCG) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und rückflug | Economy | 27/05/2026 - 09/06/2026 | Ab 658 EUR Angesehen 11 Stunden vor |
| Bilbao (BIO) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und rückflug | Economy | 21/05/2026 - 07/06/2026 | Ab 660 EUR Angesehen 56 Minuten vor |
| Madrid (MAD) | Recife (REC) | Hin- und rückflug | Economy | 31/05/2026 - 10/06/2026 | Ab 886 EUR Angesehen 56 Minuten vor |
| Vigo (VGO) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und rückflug | Economy | 27/05/2026 - 17/06/2026 | Ab 658 EUR Angesehen 11 Stunden vor |
| Valencia (VLC) | Florianópolis (FLN) | Hin- und rückflug | Economy | 28/12/2026 - 09/01/2027 | Ab 1.525 EUR Angesehen 6 Stunden vor |
| Madrid (MAD) | Fortaleza (FOR) | Hin- und rückflug | Economy | 24/05/2026 - 11/06/2026 | Ab 919 EUR Angesehen 11 Stunden vor |
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
