
Flüge ab von Spanien nach Deutschland ab 122 EUR
expand_more
1 Passagiere
expand_moretoday
today
Suchen Sie die besten Verbindungen und Flugpreise Spanien - Deutschland
flight_takeoff
flight_land
EUR
Madrid (MAD)-
Düsseldorf (DUS)
02/12/2026 - 02/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
122Â EUR
Angesehen 2 Stunden vor
Madrid (MAD)-
Frankfurt (FRA)
02/12/2026 - 03/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
150Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
Madrid (MAD)-
München (MUC)
18/11/2026 - 21/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
175Â EUR
Angesehen 14 Stunden vor
Bilbao (BIO)-
Frankfurt (FRA)
17/11/2026 - 20/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
573Â EUR
Angesehen 2 Stunden vor
Alicante (ALC)-
Frankfurt (FRA)
18/11/2026 - 22/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
384Â EUR
Angesehen 13 Stunden vor
Oviedo (OVD)-
Frankfurt (FRA)
24/11/2026 - 02/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
237Â EUR
Angesehen 13 Stunden vor
Sevilla (SVQ)-
Frankfurt (FRA)
26/11/2026 - 29/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
264Â EUR
Angesehen 15 Stunden vor
Gran Canaria (LPA)-
München (MUC)
18/11/2026 - 25/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
325Â EUR
Angesehen 3 Stunden vor
Gran Canaria (LPA)-
Frankfurt (FRA)
12/11/2026 - 15/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
322Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
Mallorca (PMI)-
München (MUC)
05/11/2026 - 08/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
325Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
Finden Sie günstige Flugangebote Spanien - DeutschlandÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Typ | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Düsseldorf (DUS) | Hin- und rückflug | Economy | 10/12/2026 - 14/12/2026 | Ab 122 EUR Angesehen 7 Stunden vor |
| Madrid (MAD) | Frankfurt (FRA) | Hin- und rückflug | Economy | 26/12/2026 - 10/01/2027 | Ab 135 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Madrid (MAD) | München (MUC) | Hin- und rückflug | Economy | 16/01/2027 - 22/01/2027 | Ab 175 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Alicante (ALC) | Frankfurt (FRA) | Hin- und rückflug | Economy | 10/12/2026 - 17/12/2026 | Ab 389 EUR Angesehen 12 Stunden vor |
| Sevilla (SVQ) | München (MUC) | Hin- und rückflug | Economy | 22/01/2027 - 25/01/2027 | Ab 184 EUR Angesehen 7 Stunden vor |
| Sevilla (SVQ) | Frankfurt (FRA) | Hin- und rückflug | Economy | 29/12/2026 - 01/01/2027 | Ab 193 EUR Angesehen 11 Stunden vor |
| Malaga (AGP) | Frankfurt (FRA) | Hin- und rückflug | Economy | 28/12/2026 - 09/01/2027 | Ab 194 EUR Angesehen 6 Stunden vor |
| Oviedo (OVD) | München (MUC) | Hin- und rückflug | Economy | 16/01/2027 - 24/01/2027 | Ab 202 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| A Coruña (LCG) | Frankfurt (FRA) | Hin- und rückflug | Economy | 07/12/2026 - 09/12/2026 | Ab 337 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| Vigo (VGO) | München (MUC) | Hin- und rückflug | Economy | 31/12/2026 - 03/01/2027 | Ab 285 EUR Angesehen 12 Stunden vor |
| Gran Canaria (LPA) | Frankfurt (FRA) | Hin- und rückflug | Economy | 12/12/2026 - 16/12/2026 | Ab 308 EUR Angesehen 15 Stunden vor |
| Teneriffa (TFN) | Frankfurt (FRA) | Hin- und rückflug | Economy | 15/01/2027 - 17/01/2027 | Ab 219 EUR Angesehen 13 Stunden vor |
| Madrid (MAD) | Hamburg (HAM) | Hin- und rückflug | Economy | 21/12/2026 - 04/01/2027 | Ab 378 EUR Angesehen 19 Stunden vor |
| Vigo (VGO) | Frankfurt (FRA) | Hin- und rückflug | Economy | 18/12/2026 - 13/02/2027 | Ab 192 EUR Angesehen 7 Stunden vor |
| Alicante (ALC) | München (MUC) | Hin- und rückflug | Economy | 06/03/2027 - 13/03/2027 | Ab 225 EUR Angesehen 10 Stunden vor |
| Gran Canaria (LPA) | München (MUC) | Hin- und rückflug | Economy | 21/12/2026 - 27/12/2026 | Ab 500 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Malaga (AGP) | München (MUC) | Hin- und rückflug | Economy | 19/01/2027 - 21/01/2027 | Ab 185 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Bilbao (BIO) | Frankfurt (FRA) | Hin- und rückflug | Economy | 18/01/2027 - 24/01/2027 | Ab 193 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Teneriffa (TFN) | München (MUC) | Hin- und rückflug | Economy | 09/12/2026 - 12/12/2026 | Ab 218 EUR Angesehen 17 Stunden vor |
| Valencia (VLC) | Frankfurt (FRA) | Hin- und rückflug | Economy | 30/12/2026 - 05/01/2027 | Ab 238 EUR Angesehen 1 Tag vor |
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
