
Flüge ab von Spanien nach Italien ab 86 EUR
expand_more
1 Passagiere
expand_moretoday
today
Suchen Sie die besten Verbindungen und Flugpreise Spanien - Italien
flight_takeoff
flight_land
EUR
Madrid (MAD)-
Rom (FCO)
26/11/2026 - 03/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
108Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
Madrid (MAD)-
Venedig (VCE)
27/11/2026 - 30/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
90Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
Madrid (MAD)-
Mailand (MXP)
13/11/2026 - 14/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
86Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
Teneriffa (TFN)-
Rom (FCO)
11/11/2026 - 14/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
311Â EUR
Angesehen 3 Stunden vor
Madrid (MAD)-
Florenz (FLR)
27/11/2026 - 29/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
606Â EUR
Angesehen 5 Stunden vor
A Coruña (LCG)-
Rom (FCO)
23/11/2026 - 25/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
206Â EUR
Angesehen 21 Stunden vor
A Coruña (LCG)-
Mailand (MXP)
24/11/2026 - 25/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
169Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
Mallorca (PMI)-
Rom (FCO)
02/12/2026 - 20/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
226Â EUR
Angesehen 5 Stunden vor
Vigo (VGO)-
Venedig (VCE)
26/11/2026 - 03/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
180Â EUR
Angesehen 3 Stunden vor
Mallorca (PMI)-
Mailand (MXP)
04/11/2026 - 05/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
196Â EUR
Angesehen 1 Tag vor
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
Finden Sie günstige Flugangebote Spanien - ItalienÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Typ | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Venedig (VCE) | Hin- und rückflug | Economy | 18/12/2026 - 11/01/2027 | Ab 90 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| Madrid (MAD) | Rom (FCO) | Hin- und rückflug | Economy | 19/12/2026 - 14/01/2027 | Ab 100 EUR Angesehen 23 Stunden vor |
| Madrid (MAD) | Mailand (MXP) | Hin- und rückflug | Economy | 06/12/2026 - 10/12/2026 | Ab 86 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| A Coruña (LCG) | Mailand (MXP) | Hin- und rückflug | Economy | 06/03/2027 - 14/03/2027 | Ab 169 EUR Angesehen 1 Stunde vor |
| Mallorca (PMI) | Mailand (MXP) | Hin- und rückflug | Economy | 19/02/2027 - 22/02/2027 | Ab 167 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| A Coruña (LCG) | Rom (FCO) | Hin- und rückflug | Economy | 08/03/2027 - 12/04/2027 | Ab 163 EUR Angesehen 28 Minuten vor |
| Madrid (MAD) | Florenz (FLR) | Hin- und rückflug | Economy | 30/12/2026 - 01/01/2027 | Ab 584 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| Mallorca (PMI) | Rom (FCO) | Hin- und rückflug | Economy | 23/01/2027 - 26/01/2027 | Ab 166 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Madrid (MAD) | Palermo (PMO) | Hin- und rückflug | Economy | 07/03/2027 - 10/03/2027 | Ab 534 EUR Angesehen 2 Stunden vor |
| Vigo (VGO) | Rom (FCO) | Hin- und rückflug | Economy | 14/01/2027 - 19/01/2027 | Ab 169 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Valencia (VLC) | Rom (FCO) | Hin- und rückflug | Economy | 24/12/2026 - 31/12/2026 | Ab 320 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Alicante (ALC) | Mailand (MXP) | Hin- und rückflug | Economy | 20/12/2026 - 12/01/2027 | Ab 172 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| Oviedo (OVD) | Venedig (VCE) | Hin- und rückflug | Economy | 22/01/2027 - 25/01/2027 | Ab 180 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Sevilla (SVQ) | Mailand (MXP) | Hin- und rückflug | Economy | 08/01/2027 - 15/01/2027 | Ab 351 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| A Coruña (LCG) | Venedig (VCE) | Hin- und rückflug | Economy | 01/03/2027 - 05/03/2027 | Ab 180 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| Barcelona (BCN) | Rom (FCO) | Hin- und rückflug | Economy | 24/12/2026 - 28/12/2026 | Ab 329 EUR Angesehen 23 Stunden vor |
| Gran Canaria (LPA) | Rom (FCO) | Hin- und rückflug | Economy | 24/05/2027 - 29/05/2027 | Ab 237 EUR Angesehen 1 Tag vor |
| Teneriffa (TFN) | Mailand (MXP) | Hin- und rückflug | Economy | 13/05/2027 - 16/05/2027 | Ab 207 EUR Angesehen 9 Stunden vor |
| Malaga (AGP) | Rom (FCO) | Hin- und rückflug | Economy | 26/02/2027 - 02/03/2027 | Ab 232 EUR Angesehen 5 Stunden vor |
| Barcelona (BCN) | Mailand (MXP) | Hin- und rückflug | Economy | 30/12/2026 - 03/01/2027 | Ab 240 EUR Angesehen 1 Tag vor |
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
