
Flüge ab von den USA nach Spanien ab 525 EUR
expand_more
1 Passagiere
expand_moretoday
today
Suchen Sie die besten Verbindungen und Flugpreise USA - Spanien
flight_takeoff
flight_land
EUR
Miami (MIA)-
Madrid (MAD)
01/12/2026 - 09/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
601Â EUR
Angesehen 15 Stunden vor
New York (JFK)-
Madrid (MAD)
15/11/2026 - 27/11/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
614Â EUR
Angesehen 3 Stunden vor
Miami (MIA)-
Teneriffa (TFN)
10/11/2026 - 11/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
717Â EUR
Angesehen 1 Stunde vor
Miami (MIA)-
Mallorca (PMI)
27/11/2026 - 07/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
682Â EUR
Angesehen 21 Stunden vor
New York (JFK)-
Gran Canaria (LPA)
28/11/2026 - 05/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
761Â EUR
Angesehen 4 Stunden vor
Miami (MIA)-
A Coruña (LCG)
28/11/2026 - 04/12/2026
Hin- und rückflug
Economy
Ab
783Â EUR
Angesehen 3 Stunden vor
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
Finden Sie günstige Flugangebote USA - SpanienÂ
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Typ | Reisedaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 21/01/2027 - 30/01/2027 | Ab 525 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| New York (JFK) | Madrid (MAD) | Hin- und rückflug | Economy | 19/08/2027 - 02/09/2027 | Ab 640 EUR Angesehen 10 Stunden vor |
| Miami (MIA) | Teneriffa (TFN) | Hin- und rückflug | Economy | 29/01/2027 - 07/02/2027 | Ab 662 EUR Angesehen 53 Minuten vor |
| Miami (MIA) | Barcelona (BCN) | Hin- und rückflug | Economy | 25/02/2027 - 12/03/2027 | Ab 600 EUR Angesehen 19 Stunden vor |
| Miami (MIA) | Malaga (AGP) | Hin- und rückflug | Economy | 19/12/2026 - 03/01/2027 | Ab 1.968 EUR Angesehen 8 Stunden vor |
| Miami (MIA) | Valencia (VLC) | Hin- und rückflug | Economy | 20/12/2026 - 31/12/2026 | Ab 1.337 EUR Angesehen 5 Stunden vor |
| New York (JFK) | A Coruña (LCG) | Hin- und rückflug | Economy | 19/12/2026 - 26/12/2026 | Ab 1.286 EUR Angesehen 23 Stunden vor |
| New York (JFK) | Mallorca (PMI) | Hin- und rückflug | Economy | 17/04/2027 - 25/04/2027 | Ab 620 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| Miami (MIA) | Gran Canaria (LPA) | Hin- und rückflug | Economy | 09/03/2027 - 17/04/2027 | Ab 698 EUR Angesehen 4 Stunden vor |
| Miami (MIA) | Mallorca (PMI) | Hin- und rückflug | Economy | 16/01/2027 - 23/02/2027 | Ab 615 EUR Angesehen 10 Stunden vor |
| Miami (MIA) | Vigo (VGO) | Hin- und rückflug | Economy | 22/12/2026 - 02/01/2027 | Ab 1.880 EUR Angesehen 10 Stunden vor |
| Miami (MIA) | A Coruña (LCG) | Hin- und rückflug | Economy | 16/12/2026 - 13/01/2027 | Ab 953 EUR Angesehen 12 Stunden vor |
| New York (JFK) | Teneriffa (TFN) | Hin- und rückflug | Economy | 26/12/2026 - 02/01/2027 | Ab 2.058 EUR Angesehen 3 Stunden vor |
| New York (JFK) | Valencia (VLC) | Hin- und rückflug | Economy | 20/12/2026 - 28/12/2026 | Ab 1.466 EUR Angesehen 22 Stunden vor |
| New York (JFK) | Bilbao (BIO) | Hin- und rückflug | Economy | 13/12/2026 - 05/01/2027 | Ab 850 EUR Angesehen 1 Stunde vor |
*Die angegebenen Preise waren in den letzten 48 Stunden für den Hin- und Rückflug verfügbar und müssen momentan nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen. Für Zusatzleistungen, wie Gepäck oder andere Leistungen, können weitere Kosten anfallen. Andere Bedingungen können gelten.
