
Vluchten van Buenos Aires naar Spanje vanaf 840 EUR
expand_more
1 Passagier
expand_moretoday
today
Zoek top routes en vliegaanbiedingen Buenos Aires - Spanje
flight_takeoff
flight_land
EUR
Buenos Aires (EZE)naar
Madrid (MAD)01/12/2026 - 31/12/2026
Vanaf
863Â EUR
Gezien: 1 uur geleden
Retour
Economy
Buenos Aires (EZE)naar
Barcelona (BCN)02/12/2026 - 02/03/2027
Vanaf
861Â EUR
Gezien: 1 dag geleden
Retour
Economy
Buenos Aires (EZE)naar
Malaga (AGP)09/11/2026 - 10/12/2026
Vanaf
1.239Â EUR
Gezien: 1 dag geleden
Retour
Economy
Buenos Aires (EZE)naar
Mallorca (PMI)17/11/2026 - 01/12/2026
Vanaf
1.221Â EUR
Gezien: 8 uren geleden
Retour
Economy
Buenos Aires (EZE)naar
Valencia (VLC)24/11/2026 - 01/02/2027
Vanaf
934Â EUR
Gezien: 16 uren geleden
Retour
Economy
Buenos Aires (EZE)naar
Gran Canaria (LPA)21/11/2026 - 15/12/2026
Vanaf
1.742Â EUR
Gezien: 1 dag geleden
Retour
Economy
Buenos Aires (EZE)naar
A Coruña (LCG)01/12/2026 - 15/01/2027
Vanaf
937Â EUR
Gezien: 1 dag geleden
Retour
Economy
*Prijzen waren beschikbaar voor retourvluchten gedurende de laatste 48 uur en het is mogelijk dat ze op dit moment niet beschikbaar zijn. Extra kosten voor bagage en andere optionele services kunnen van toepassing zijn. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn.
Boek Laagste vluchtaanbiedingen*
flight_takeoff
flight_land
EUR
Vanaf | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | Retour / Economy | 17/02/2027 - 07/03/2027 | Vanaf 840Â EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Buenos Aires (EZE) | Barcelona (BCN) | Retour / Economy | 23/02/2027 - 21/04/2027 | Vanaf 868Â EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Buenos Aires (EZE) | Malaga (AGP) | Retour / Economy | 09/03/2027 - 31/03/2027 | Vanaf 881Â EUR Gezien: 35 minutes geleden |
| Buenos Aires (EZE) | Mallorca (PMI) | Retour / Economy | 01/03/2027 - 05/05/2027 | Vanaf 882Â EUR Gezien: 4 uren geleden |
| Buenos Aires (EZE) | Valencia (VLC) | Retour / Economy | 19/04/2027 - 29/04/2027 | Vanaf 909Â EUR Gezien: 15 uren geleden |
| Buenos Aires (EZE) | Alicante (ALC) | Retour / Economy | 19/04/2027 - 29/04/2027 | Vanaf 911Â EUR Gezien: 15 uren geleden |
| Buenos Aires (EZE) | Bilbao (BIO) | Retour / Economy | 19/04/2027 - 27/04/2027 | Vanaf 909Â EUR Gezien: 15 uren geleden |
| Buenos Aires (EZE) | Tenerife (TFN) | Retour / Economy | 19/04/2027 - 28/04/2027 | Vanaf 974Â EUR Gezien: 15 uren geleden |
| Buenos Aires (EZE) | Gran Canaria (LPA) | Retour / Economy | 19/04/2027 - 30/04/2027 | Vanaf 974Â EUR Gezien: 15 uren geleden |
| Buenos Aires (EZE) | Vigo (VGO) | Retour / Economy | 19/04/2027 - 26/04/2027 | Vanaf 909Â EUR Gezien: 15 uren geleden |
| Buenos Aires (EZE) | A Coruña (LCG) | Retour / Economy | 30/03/2027 - 11/04/2027 | Vanaf 906 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Buenos Aires (EZE) | Oviedo (OVD) | Retour / Economy | 23/02/2027 - 04/05/2027 | Vanaf 856Â EUR Gezien: 8 uren geleden |
| Buenos Aires (EZE) | Ibiza (IBZ) | Retour / Economy | 15/02/2027 - 15/04/2027 | Vanaf 880Â EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Buenos Aires (EZE) | Lanzarote (ACE) | Retour / Economy | 07/01/2027 - 31/01/2027 | Vanaf 1.963Â EUR Gezien: 1 dag geleden |
*Prijzen waren beschikbaar voor retourvluchten gedurende de laatste 48 uur en het is mogelijk dat ze op dit moment niet beschikbaar zijn. Extra kosten voor bagage en andere optionele services kunnen van toepassing zijn. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn.
