
Vind de Verenigde Staten - Spanje goedkope vluchten vanaf 525 EUR
expand_more
1 Passagier
expand_moretoday
today
Zoek top routes en vliegaanbiedingen Verenigde Staten - Spanje
flight_takeoff
flight_land
EUR
Miami (MIA)naar
Madrid (MAD)01/12/2026 - 09/12/2026
Vanaf
601Â EUR
Gezien: 15 uren geleden
Retour
Economy
New York (JFK)naar
Madrid (MAD)15/11/2026 - 27/11/2026
Vanaf
614Â EUR
Gezien: 3 uren geleden
Retour
Economy
Miami (MIA)naar
Tenerife (TFN)10/11/2026 - 11/12/2026
Vanaf
717Â EUR
Gezien: 1 uur geleden
Retour
Economy
Miami (MIA)naar
Mallorca (PMI)27/11/2026 - 07/12/2026
Vanaf
682Â EUR
Gezien: 21 uren geleden
Retour
Economy
New York (JFK)naar
Gran Canaria (LPA)28/11/2026 - 05/12/2026
Vanaf
761Â EUR
Gezien: 4 uren geleden
Retour
Economy
Miami (MIA)naar
A Coruña (LCG)28/11/2026 - 04/12/2026
Vanaf
783Â EUR
Gezien: 3 uren geleden
Retour
Economy
*Prijzen waren beschikbaar voor retourvluchten gedurende de laatste 48 uur en het is mogelijk dat ze op dit moment niet beschikbaar zijn. Extra kosten voor bagage en andere optionele services kunnen van toepassing zijn. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn.
Boek Laagste vluchtaanbiedingen*
flight_takeoff
flight_land
EUR
Vanaf | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Madrid (MAD) | Retour / Economy | 21/01/2027 - 30/01/2027 | Vanaf 525Â EUR Gezien: 4 uren geleden |
| New York (JFK) | Madrid (MAD) | Retour / Economy | 19/08/2027 - 02/09/2027 | Vanaf 640Â EUR Gezien: 10 uren geleden |
| Miami (MIA) | Tenerife (TFN) | Retour / Economy | 29/01/2027 - 07/02/2027 | Vanaf 662Â EUR Gezien: 53 minutes geleden |
| Miami (MIA) | Barcelona (BCN) | Retour / Economy | 25/02/2027 - 12/03/2027 | Vanaf 600Â EUR Gezien: 19 uren geleden |
| Miami (MIA) | Malaga (AGP) | Retour / Economy | 19/12/2026 - 03/01/2027 | Vanaf 1.968Â EUR Gezien: 8 uren geleden |
| Miami (MIA) | Valencia (VLC) | Retour / Economy | 20/12/2026 - 31/12/2026 | Vanaf 1.337Â EUR Gezien: 5 uren geleden |
| New York (JFK) | A Coruña (LCG) | Retour / Economy | 19/12/2026 - 26/12/2026 | Vanaf 1.286 EUR Gezien: 23 uren geleden |
| New York (JFK) | Mallorca (PMI) | Retour / Economy | 17/04/2027 - 25/04/2027 | Vanaf 620Â EUR Gezien: 4 uren geleden |
| Miami (MIA) | Gran Canaria (LPA) | Retour / Economy | 09/03/2027 - 17/04/2027 | Vanaf 698Â EUR Gezien: 4 uren geleden |
| Miami (MIA) | Mallorca (PMI) | Retour / Economy | 16/01/2027 - 23/02/2027 | Vanaf 615Â EUR Gezien: 10 uren geleden |
| Miami (MIA) | Vigo (VGO) | Retour / Economy | 22/12/2026 - 02/01/2027 | Vanaf 1.880Â EUR Gezien: 10 uren geleden |
| Miami (MIA) | A Coruña (LCG) | Retour / Economy | 16/12/2026 - 13/01/2027 | Vanaf 953 EUR Gezien: 12 uren geleden |
| New York (JFK) | Tenerife (TFN) | Retour / Economy | 26/12/2026 - 02/01/2027 | Vanaf 2.058Â EUR Gezien: 3 uren geleden |
| New York (JFK) | Valencia (VLC) | Retour / Economy | 20/12/2026 - 28/12/2026 | Vanaf 1.466Â EUR Gezien: 22 uren geleden |
| New York (JFK) | Bilbao (BIO) | Retour / Economy | 13/12/2026 - 05/01/2027 | Vanaf 850Â EUR Gezien: 1 uur geleden |
*Prijzen waren beschikbaar voor retourvluchten gedurende de laatste 48 uur en het is mogelijk dat ze op dit moment niet beschikbaar zijn. Extra kosten voor bagage en andere optionele services kunnen van toepassing zijn. Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn.
