
Cerca voli economici dalla Germania verso la Colombia da 734 EUR
expand_more
1 Passeggeri
expand_moretoday
today
Cerca le migliori destinazioni e offerte sui voli Germania - ColombiaÂ
flight_takeoff
flight_land
Francoforte (FRA)per
MedellÃn (MDE)01/07/2025 - 17/07/2025
Da
1.064Â EUR
Visti 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Francoforte (FRA)per
Bogotá (BOG)17/07/2025 - 03/08/2025
Da
1.206Â EUR
Visti 53 minuti fa
Andata e ritorno
Economy
Monaco di Baviera (MUC)per
MedellÃn (MDE)01/07/2025 - 16/07/2025
Da
1.034Â EUR
Visti 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Monaco di Baviera (MUC)per
Bogotá (BOG)02/07/2025 - 13/07/2025
Da
1.104Â EUR
Visti 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Francoforte (FRA)per
Pereira (PEI)23/07/2025 - 09/08/2025
Da
1.799Â EUR
Visti 17 ore fa
Andata e ritorno
Economy
* I prezzi indicati per i voli di andata e ritorno sono stati disponibili nel corso delle ultime 48 ore, e potrebbero non esserlo ora. Potrebbero essere addebitate spese aggiuntive per il bagaglio in più o per altri servizi. Potrebbero essere previsti altri termini e condizioni.
Confronta le offerte sui voli più richiesti Germania - ColombiaÂ
flight_takeoff
flight_land
Da | A | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Francoforte (FRA) | MedellÃn (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 13/03/2026 - 18/03/2026 | Da 744Â EUR Visti 4 ore fa |
Francoforte (FRA) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 11/03/2026 - 14/03/2026 | Da 744 EUR Visti 4 ore fa |
Monaco di Baviera (MUC) | MedellÃn (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 13/03/2026 - 18/03/2026 | Da 734Â EUR Visti 4 ore fa |
Monaco di Baviera (MUC) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 11/05/2026 - 22/05/2026 | Da 734 EUR Visti 4 ore fa |
Francoforte (FRA) | Cali (CLO) | Andata e ritorno | Economy | 23/10/2025 - 18/11/2025 | Da 1.035Â EUR Visti 21 ore fa |
Francoforte (FRA) | Cartagena de Indias (CTG) | Andata e ritorno | Economy | 27/12/2025 - 17/01/2026 | Da 1.406Â EUR Visti 9 ore fa |
Francoforte (FRA) | Pereira (PEI) | Andata e ritorno | Economy | 04/10/2025 - 15/11/2025 | Da 1.106Â EUR Visti 17 ore fa |
Amburgo (HAM) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno | Economy | 27/09/2025 - 05/10/2025 | Da 1.380 EUR Visti 14 ore fa |
Amburgo (HAM) | MedellÃn (MDE) | Andata e ritorno | Economy | 12/12/2025 - 09/01/2026 | Da 1.869Â EUR Visti 18 ore fa |
Monaco di Baviera (MUC) | Cartagena de Indias (CTG) | Andata e ritorno | Economy | 09/01/2026 - 25/02/2026 | Da 1.125Â EUR Visti 23 ore fa |
* I prezzi indicati per i voli di andata e ritorno sono stati disponibili nel corso delle ultime 48 ore, e potrebbero non esserlo ora. Potrebbero essere addebitate spese aggiuntive per il bagaglio in più o per altri servizi. Potrebbero essere previsti altri termini e condizioni.
